Emissão de NFS-e
A emissão da NFS-e é realizada por meio de um wizard de 7 etapas. Os dados de cada etapa são persistidos automaticamente no navegador, permitindo retomar o preenchimento caso a página seja recarregada.
Para iniciar, acesse Módulos Fiscais → NFS-e no menu lateral e clique em Emissão de NFS-e.
Etapa 1 — Identificação (DPS)
Define os dados gerais da Declaração de Prestação de Serviço (DPS), que é o documento eletrônico base da NFS-e.
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Ambiente | Obrigatório | Homologação (padrão — testes) ou Produção (validade fiscal) |
| Data/Hora de Emissão | Obrigatório | Preenchida automaticamente com o momento atual. Atualizada ao avançar |
| Série | Obrigatório | Série da DPS (padrão: 1) |
| Data de Competência | Obrigatório | Mês e ano a que o serviço se refere (formato AAAAMMDD) |
| Tipo de Emitente | Obrigatório | Prestador (quem presta o serviço) ou Tomador / Intermediário (para situações em que o tomador ou intermediário é responsável pela emissão) |
| UF | Condicional | Estado do município de emissão. Necessário para carregar a lista de municípios credenciados |
Município de Emissão (cLocEmi) | Obrigatório | Município onde o serviço foi prestado. Apenas municípios credenciados no sistema nacional são exibidos |
| Motivo de Emissão pelo TI | Condicional | Obrigatório quando o Tipo de Emitente for Tomador ou Intermediário. Indica o motivo legal da inversão da responsabilidade pela emissão |
| Chave NFS-e Rejeitada | Condicional | Preenchida quando esta emissão substitui uma NFS-e anteriormente rejeitada |
💡 O campo Município de Emissão exibe apenas municípios credenciados no sistema nacional de NFS-e. Se o município do prestador não aparecer na lista, ele ainda não aderiu ao padrão nacional.
Etapa 2 — Prestador
Preenche os dados do prestador de serviço (quem realiza e emite a nota).
Para usuários Software House e Admin, esta etapa exibe um seletor de emitente que preenche automaticamente todos os campos. Usuários Lojista têm os dados carregados automaticamente.
Identificação
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Obrigatório | CNPJ, CPF, NIF (estrangeiro) ou CAEPF |
| CNPJ / CPF / NIF | Obrigatório | Documento do prestador conforme o tipo selecionado |
| CAEPF | Condicional | Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física (para MEI/autônomos) |
| Inscrição Municipal (IM) | Opcional | Inscrição municipal do prestador no ISS |
| Nome / Razão Social | Obrigatório | Nome completo ou razão social do prestador |
| Telefone | Opcional | Telefone de contato (com DDD) |
| Opcional | E-mail do prestador para comunicações |
Endereço
Logradouro, número, complemento, bairro, município e CEP. O CEP dispara busca automática do endereço. O município é selecionado a partir de uma lista filtrada pela UF escolhida.
Regime Tributário
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Optante pelo Simples Nacional | Obrigatório | Indica se o prestador é optante (Sim ou Não) |
| Regime de Apuração (SN) | Condicional | Exibido quando optante pelo Simples Nacional — Competência ou Caixa |
| Regime Especial de Tributação | Opcional | Microempresa municipal, estimativa, sociedade profissional, cooperativa, etc. |
Etapa 3 — Certificado
Informa o certificado digital A1 utilizado para assinar e transmitir a NFS-e.
Se o emitente selecionado já possui um certificado cadastrado na plataforma, esta etapa exibe uma confirmação e pode ser avançada diretamente.
Caso contrário, faça o upload do arquivo .pfx ou .p12 e informe a senha do certificado. O certificado deve estar válido e o CNPJ/CPF deve corresponder ao prestador.
Etapa 4 — Tomador
Preenche os dados do tomador (quem recebe o serviço). Esta etapa é opcional — clique em Emitir sem Tomador para avançar quando o serviço não possuir um tomador identificado (ex.: serviços ao público em geral).
Identificação
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Obrigatório (se informado) | CNPJ, CPF ou NIF (estrangeiro) |
| CNPJ / CPF / NIF | Obrigatório (se informado) | Documento do tomador |
| Motivo sem NIF | Condicional | Obrigatório para tomadores estrangeiros sem NIF — indica o motivo (pessoa física não obrigada, etc.) |
| Nome / Razão Social | Obrigatório (se informado) | Nome do tomador |
| Telefone | Opcional | Telefone de contato |
| Opcional | Para envio automático da NFS-e |
Endereço
Mesmo padrão do prestador: logradouro, número, bairro, município e CEP com busca automática.
Etapa 5 — Serviço
Descreve o serviço prestado.
Código do Serviço
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
Código LC 116 (cTribNac) | Obrigatório | Código de tributação nacional da LC 116/2003. Pesquise pelo código ou pela descrição do serviço |
Código Municipal (cTribMun) | Opcional | Código de tributação do serviço no município do prestador |
| CNAE | Opcional | Classificação Nacional de Atividades Econômicas relacionada ao serviço |
| Descrição do Serviço | Obrigatório | Descrição detalhada do serviço prestado |
Local de Prestação
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| UF | Obrigatório | Estado onde o serviço foi efetivamente prestado |
| Município | Obrigatório | Município onde o serviço ocorreu |
| País | Obrigatório | Padrão: Brasil (1058). Altere para serviços prestados no exterior |
Tributação e Complemento
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Tributação | Obrigatório | Tributado no município, isento, imune, suspenso, etc. |
| Modo de Prestação | Opcional | Presencial, à distância, misto, etc. |
| Informações Complementares | Opcional | Texto livre para informações adicionais da prestação de serviço |
Etapa 6 — Valores e Tributos
Define os valores financeiros e tributários da nota.
Valores do Serviço
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
Valor do Serviço (vServ) | Obrigatório | Valor bruto total do serviço |
Valor Recebido (vReceb) | Opcional | Valor efetivamente recebido (após descontos) |
| Desconto Incondicional | Opcional | Desconto concedido sem condição ao tomador |
| Desconto Condicional | Opcional | Desconto condicionado ao pagamento até determinada data |
| Deduções e Reduções | Opcional | Valores que reduzem a base de cálculo do ISS |
Tributos Municipais (ISS)
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tributação do ISSQN | Obrigatório | Tributado, retido, isento, imune ou exportação |
| Tipo de Retenção do ISS | Obrigatório | Normal, retido na fonte pelo tomador, etc. |
Alíquota ISS (pAliq) | Opcional | Percentual da alíquota aplicada. Se não informado, usará a alíquota do município |
Base de Cálculo (vBC) | Calculado | Calculada automaticamente a partir do valor do serviço menos deduções |
Valor do ISS (vISSQN) | Calculado | ISS = Base de Cálculo × Alíquota |
| Exigibilidade do ISS | Opcional | Normal, exigível, suspensa por ação, etc. |
Tributos Federais (opcional)
Quando aplicável, preencha os tributos retidos na fonte: PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL.
Total de Tributos
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Valor monetário | Informa o valor total de tributos em reais (federal, estadual, municipal) |
| Percentual | Informa o percentual total de tributos em relação ao valor do serviço |
| Simples Nacional | Percentual pelo sistema Simples Nacional |
| Não informado | Omite o total de tributos da nota (quando o regime não exige informar) |
Etapa 7 — Revisão e Envio
Exibe um resumo completo de todos os dados preenchidos, organizados em seções colapsáveis por etapa.
Validação
Antes de transmitir, o sistema realiza uma validação cruzada. Qualquer pendência é listada com indicação da etapa onde o campo deve ser corrigido.
Transmissão
Clique em Emitir NFS-e para transmitir o documento ao sistema nacional. O resultado será:
| Resultado | O que significa |
|---|---|
| Autorizada | NFS-e emitida com sucesso. A chave de acesso (50 dígitos) e o DANFSE ficam disponíveis |
| Rejeitada | O sistema recusou o documento. O motivo é exibido para correção e reemissão |
⚠️ NFS-e transmitidas para Produção possuem valor fiscal imediato. Verifique todos os dados antes de transmitir.