Emissão de NF-e / NFC-e
A emissão é realizada por meio de um wizard de 9 etapas. Cada etapa corresponde a um grupo de informações do documento fiscal. Os dados de cada etapa são salvos automaticamente no navegador, permitindo retomar o preenchimento em caso de navegação acidental.
Para iniciar, acesse Módulos Fiscais no menu lateral e clique em Emissão de NF-e.
Etapa 1 — Identificação
Define os dados gerais de identificação e configuração do documento.
Dados gerais
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| UF do Emitente | Obrigatório | Unidade federativa do emitente |
| Modelo do Documento | Obrigatório | 55 para NF-e ou 65 para NFC-e |
| Série | Obrigatório | Série da nota (geralmente 1). Bloqueado em modo reemissão |
| Natureza da Operação | Obrigatório | Descrição da operação (ex: "Venda de mercadorias"). Máximo 60 caracteres |
Tipo de operação
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Obrigatório | Entrada (compra/devolução recebida) ou Saída (venda/remessa) |
| Destino da Operação | Obrigatório | Interna (mesma UF), Interestadual ou Exterior |
| Município do Fato Gerador | Obrigatório | Código IBGE de 7 dígitos do município onde ocorre a operação |
Datas
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Data/Hora de Emissão | Obrigatório | Data e hora em que a nota está sendo emitida |
| Data/Hora de Saída ou Entrada | Condicional | Somente para NF-e (mod. 55). Data efetiva da saída da mercadoria ou entrada no estabelecimento |
| Data Prevista de Entrega | Opcional | Previsão de entrega ao destinatário |
Configurações finais
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Finalidade da NF-e | Obrigatório | Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, Crédito ou Débito |
| Consumidor Final | Obrigatório | Indica se o destinatário é consumidor final do produto |
| Indicador de Presença | Obrigatório | Como se deu o atendimento (presencial, internet, teleatendimento, etc.) |
| Ambiente | Obrigatório | Produção (validade fiscal) ou Homologação (testes) |
💡 Para NFC-e (mod. 65), o formato de impressão é definido automaticamente como cupom (DANFCE). Para NF-e (mod. 55), é definido como retrato (DANFE padrão).
Etapa 2 — Emitente
Preenche os dados do emitente (empresa ou pessoa física que assina o documento).
Para usuários Software House e Admin, esta etapa exibe um seletor de emissor que preenche automaticamente todos os campos ao selecionar um emitente cadastrado.
Usuários Lojista têm os dados do emitente preenchidos automaticamente com as informações da conta.
Os campos incluem: tipo de documento (CNPJ/CPF), razão social, nome fantasia, inscrições (IE, IEST, IM, CNAE), regime tributário (CRT) e endereço completo com busca automática por CEP.
Etapa 3 — Certificado
Informa o certificado digital A1 utilizado para assinar e transmitir o documento à SEFAZ.
Se o emitente selecionado já possui um certificado cadastrado na plataforma, esta etapa exibe uma confirmação e pode ser avançada diretamente.
Caso contrário, faça o upload do arquivo .pfx ou .p12 e informe a senha do certificado. O certificado deve estar válido (não expirado) e o CNPJ/CPF deve corresponder ao emitente.
Etapa 4 — Destinatário
Preenche os dados do destinatário da nota fiscal.
Seletor de cliente
Utilize o campo de busca de clientes para localizar um destinatário já cadastrado. Ao selecioná-lo, todos os campos são preenchidos automaticamente. Os dados podem ser ajustados manualmente após a seleção.
Preenchimento manual
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de documento | Obrigatório | CNPJ, CPF ou Identificação Estrangeira |
| Documento | Obrigatório | CNPJ (14 dígitos) ou CPF (11 dígitos) válidos |
| Nome / Razão Social | Obrigatório (NF-e) / Opcional (NFC-e) | Nome do destinatário |
| Indicador de IE | Obrigatório | Contribuinte ICMS, Isento ou Não Contribuinte |
| Inscrição Estadual (IE) | Condicional | Obrigatório se o indicador for Contribuinte ICMS |
| Opcional | Para envio automático da NF-e autorizada | |
| Endereço completo | Obrigatório (NF-e) | Logradouro, número, bairro, município, UF e CEP |
💡 Para destinatários estrangeiros, a UF é definida como EX e o município como EXTERIOR automaticamente.
Etapa 5 — Produtos / Itens
Gerencia a lista de itens da nota fiscal. É necessário incluir pelo menos um item para avançar.
Adicionando itens
- A partir do catálogo — pesquise e selecione um produto/serviço cadastrado. Os dados fiscais são preenchidos automaticamente a partir do cadastro.
- Manualmente — clique em Adicionar Item para abrir o modal de cadastro de item e preencha todos os campos fiscais.
Dados principais de cada item
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Código do Produto | Obrigatório | Código interno do produto |
| Descrição | Obrigatório | Nome do produto/serviço que aparecerá na nota |
| NCM | Obrigatório | Nomenclatura Comum do Mercosul (8 dígitos) |
| CFOP | Obrigatório | Código Fiscal de Operações |
| Unidade Comercial | Obrigatório | Ex: UN, KG, CX |
| Quantidade | Obrigatório | Quantidade comercializada (maior que zero) |
| Valor Unitário | Obrigatório | Preço unitário do item |
| Valor Total | Calculado | Quantidade × Valor Unitário (ajustado por descontos/acréscimos) |
| Tributação ICMS | Obrigatório | Origem + CST (Regime Normal) ou CSOSN (Simples Nacional) |
| CST PIS / COFINS | Obrigatório | Código de Situação Tributária do PIS e do COFINS |
Ações sobre os itens
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Editar | Reabre o modal com os dados do item para ajuste |
| Duplicar | Cria uma cópia do item na lista |
| Remover | Exclui o item; os demais são renumerados automaticamente |
Etapa 6 — Transporte
Define as informações de frete e logística.
O campo Modalidade do Frete é obrigatório. Os demais campos desta etapa são opcionais e liberados conforme a modalidade selecionada:
| Modalidade | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Por conta do emitente | 0 | Frete incluso no preço da nota |
| Por conta do destinatário | 1 | Destinatário paga o frete |
| Por conta de terceiros | 2 | Terceiro paga o frete |
| Transporte próprio — emitente | 3 | Emitente transporta com veículo próprio |
| Transporte próprio — destinatário | 4 | Destinatário transporta com veículo próprio |
| Sem transporte | 9 | Não há transporte físico de mercadoria |
Seções disponíveis quando aplicável:
- Transportador — dados do responsável pelo frete (CNPJ/CPF, nome, IE, endereço).
- Retenção de ICMS do Frete — valores de base de cálculo e ICMS retido na fonte.
- Veículo — placa, UF e RNTC do veículo de transporte. Suporta até 5 reboques.
- Volumes — quantidade, espécie, marca, numeração, peso líquido e bruto.
Etapa 7 — Pagamento
Define as formas de pagamento da nota. É obrigatório incluir pelo menos uma forma.
Formas de pagamento
Para cada forma de pagamento, informe:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma de Pagamento | Dinheiro, cartão de crédito/débito, PIX, boleto, transferência, etc. |
| Valor | Valor pago nesta forma |
| Data do Pagamento | Opcional |
| Dados do cartão | CNPJ da credenciadora, bandeira e número de autorização. Exibido somente para pagamentos em cartão |
Parcelamento
Para formas de pagamento a prazo, é possível configurar parcelas diretamente no item de pagamento. Ao definir o número de parcelas e o intervalo, as duplicatas são geradas automaticamente na seção de Cobrança.
Cobrança (opcional)
A seção de cobrança permite registrar os dados da fatura e das duplicatas:
- Fatura: número, valor original, desconto e valor líquido (calculado automaticamente).
- Duplicatas: cada duplicata possui número, data de vencimento e valor. A alteração de uma data de vencimento propaga automaticamente para as duplicatas subsequentes.
Etapa 8 — Totais
Exibe os totais calculados automaticamente a partir dos itens informados na Etapa 5. Todos os campos são somente leitura.
Os principais valores exibidos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| vProd | Valor total dos produtos/serviços |
| vDesc | Total de descontos |
| vFrete | Total de frete |
| vSeg | Total de seguro |
| vOutro | Outras despesas acessórias |
| vICMS | Total de ICMS |
| vST | Total de ICMS-ST |
| vIPI | Total de IPI |
| vPIS | Total de PIS |
| vCOFINS | Total de COFINS |
| vNF | Valor total da nota fiscal (destacado em verde) |
Use o botão Recalcular Totais caso suspeite que algum valor está desatualizado após editar um item.
Etapa 9 — Revisão e Envio
Apresenta um resumo completo de todos os dados preenchidos no wizard, organizados em seções colapsáveis por etapa.
Validação final
Antes de transmitir, o sistema realiza uma validação cruzada de todos os campos obrigatórios. Caso existam pendências:
- O número de erros por seção é exibido.
- Para cada erro, há um botão "Ir para a etapa X" que leva diretamente ao campo que precisa ser corrigido.
Transmissão
Após confirmar que todos os dados estão corretos, clique em Emitir Nota Fiscal. O sistema transmite o documento à SEFAZ e exibe o resultado:
| Resultado | O que significa |
|---|---|
| Autorizada | Nota emitida com sucesso. A chave de acesso e o DANFE ficam disponíveis |
| Rejeitada | A SEFAZ recusou o documento. O motivo da rejeição é exibido. Use o modo Reemissão para corrigir e retransmitir |
| Erro | Falha na comunicação ou dados inválidos. Verifique as mensagens de erro apresentadas |
⚠️ Notas transmitidas para Produção possuem valor fiscal e jurídico imediato. Verifique todos os dados antes de transmitir.